Sommersemester 2026
Entnehmen Sie die Informationen der Klausur dem entsprechenden Olat-Kurs
Entnehmen Sie die Infos hier...
Entnehmen Sie die Infos dem entsprechenden Olat-Kurs
Entnehmen Sie die Info dem entsprechenden Olat-Kurs
Mündliche Prüfung Modul 7 im Sommersemester 2026 KW 29 (13.-17. Juli 2026)
Achtung: Sollten Sie sich zur Prüfung angemeldet haben, hier Ihre Matrikelnummer aber nicht finden, dann wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.
Außerdem bitten wir Sie, falls Sie in der Prüfungswoche weitere Prüfungen haben, uns dies mitzuteilen, damit wir Ihre anderen Prüfungen bei unserer Einteilung berücksichtigen können.
Stand: 30.06.2026
Sprechstunden zur M7-Prüfung bietet jede:r Prüfer:in ab 22.06.2026 an.
Alle Informationen und Sprechstundentermine sind ab 20.06.2026 im OLAT-Kurs: Informationen zur M7-Prüfung zu finden.
Prüfungseinteilung:
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Katja Bach | ||||
| AC 137 | Beisitz: Norman Zimmermann | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 222201435 | 14.07.2026 | 14:00 | ||
| 222201598 | 14.07.2026 | 14:30 | ||
| 221200377 | 14.07.2026 | 15:00 | ||
| 220100165 | 14.07.2026 | 15:30 | ||
| 216201168 | 14.07.2026 | 16:30 | ||
| 220202468 | 14.07.2026 | 17:00 | ||
| 221100568 | 14.07.2026 | 17:30 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Katja Bach | ||||
| AC 137 | Beisitz: Daniel Vesper | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 219202430 | 15.07.2026 | 14:00 | ||
| 323100211 | 15.07.2026 | 14:30 | ||
| 222201413 | 15.07.2026 | 15:00 | ||
| 222201662 | 15.07.2026 | 15:30 | ||
| 222201515 | 15.07.2026 | 16:30 | ||
| 222201583 | 15.07.2026 | 17:00 | ||
| 221100136 | 15.07.2026 | 17:30 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Katja Bach | ||||
| AC 137 | Beisitz: Anette Jendrysik | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 221201608 | 16.07.2026 | 14:00 | ||
| 218202951 | 16.07.2026 | 14:30 | ||
| 222201821 | 16.07.2026 | 15:00 | ||
| 221200599 | 16.07.2026 | 15:30 | ||
| 221202711 | 16.07.2026 | 16:30 | ||
| 222201456 | 16.07.2026 | 17:00 | ||
| 222201563 | 16.07.2026 | 17:30 | ||
| 222100196 | 16.07.2026 | 18:00 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Hikmet Cenger-Dogan | ||||
| AC 127 | Beisitz: Anette Jendrysik | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 221201541 | 14.07.2026 | 09:00 | ||
| 219203076 | 14.07.2026 | 09:30 | ||
| 221200384 | 14.07.2026 | 10:00 | ||
| 222201401 | 14.07.2026 | 10:30 | ||
| 221100241 | 14.07.2026 | 11:30 | ||
| 220202402 | 14.07.2026 | 12:00 | ||
| 219101002 | 14.07.2026 | 12:30 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Hikmet Cenger-Dogan | ||||
| AC 117 | Beisitz: Marlene Obermayr | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 222201447 | 17.07.2026 | 09:00 | ||
| 222201001 | 17.07.2026 | 09:30 | ||
| 221201299 | 17.07.2026 | 10:00 | ||
| 221100028 | 17.07.2026 | 10:30 | ||
| 222201485 | 17.07.2026 | 11:30 | ||
| 222201494 | 17.07.2026 | 12:00 | ||
| 221201625 | 17.07.2026 | 12:30 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Gudrun Hollstein | ||||
| AC 132 | Beisitz: Frank Foerster | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 220202837 | 13.07.2026 | 09:00 | ||
| 221200715 | 13.07.2026 | 09:30 | ||
| 222201164 | 13.07.2026 | 10:00 | ||
| 222200935 | 13.07.2026 | 10:30 | ||
| 221202757 | 13.07.2026 | 11:00 | ||
| 217202950 | 13.07.2026 | 11:30 | ||
| 222100278 | 13.07.2026 | 12:00 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Gudrun Hollstein | ||||
| AC | Beisitz: Frank Foerster | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 219201523 | 14.07.2026 | 09:00 | ||
| 220202271 | 14.07.2026 | 09:30 | ||
| 217202740 | 14.07.2026 | 10:00 | ||
| 219100206 | 14.07.2026 | 10:30 | ||
| 218201554 | 14.07.2026 | 11:00 | ||
| 219202741 | 14.07.2026 | 11:30 | ||
| 222201525 | 14.07.2026 | 12:00 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Gudrun Hollstein | ||||
| AC 131 | Beisitz: Frank Foerster | |||
| 217100109 | 15.07.2026 | 09:00 | ||
| 222201300 | 15.07.2026 | 09:30 | ||
| 220202671 | 15.07.2026 | 10:00 | ||
| 221201523 | 15.07.2026 | 10:30 | ||
| 219201761 | 15.07.2026 | 11:00 | ||
| 220100187 | 15.07.2026 | 11:30 | ||
| 217201423 | 15.07.2026 | 12:00 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Gudrun Hollstein | ||||
| AC 132 | Beisitz: Frank Foerster | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 222201553 | 16.07.2026 | 09:00 | ||
| 221201863 | 16.07.2026 | 09:30 | ||
| 221200541 | 16.07.2026 | 10:00 | ||
| 222100309 | 16.07.2026 | 10:30 | ||
| 222201529 | 16.07.2026 | 11:00 | ||
| 222201191 | 16.07.2026 | 11:30 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Anette Jendrysik | ||||
| TN 017 | Beisitz: Hikmet Cenger-Dogan | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 220203323 | 15.07.2026 | 09:00 | ||
| 221100703 | 15.07.2026 | 09:30 | ||
| 220201721 | 15.07.2026 | 10:00 | ||
| 222100289 | 15.07.2026 | 10:30 | ||
| 222201457 | 15.07.2026 | 11:00 | ||
| 222201521 | 15.07.2026 | 12:00 | ||
| 220100186 | 15.07.2026 | 12:30 | ||
| 218201581 | 15.07.2026 | 13:00 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Anette Jendrysik | |||
| AC 137 | Beisitz: Katja Bach | ||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | |
| 222201597 | 17.07.2026 | 09:00 | |
| 222201452 | 17.07.2026 | 09:30 | |
| 221100411 | 17.07.2026 | 10:00 | |
| 221201288 | 17.07.2026 | 10:30 | |
| 222201522 | 17.07.2026 | 11:00 | |
| 222100526 | 17.07.2026 | 12:00 | |
| 221201636 | 17.07.2026 | 12:30 | |
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Wynona Kühn | ||||
| AC 117 | Beisitz: Anette Jendrysik | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 221100650 | 13.07.2026 | 08:30 | ||
| 222201474 | 13.07.2026 | 09:00 | ||
| 222201510 | 13.07.2026 | 09:30 | ||
| 214202204 | 13.07.2026 | 10:00 | ||
| 219100165 | 13.07.2026 | 10:30 | ||
| 220201180 | 13.07.2026 | 11:30 | ||
| 218203083 | 13.07.2026 | 12:00 | ||
| 221100669 | 13.07.2026 | 12:30 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Wynona Kühn | ||||
| AC 117 | Beisitz: Daniel Vesper | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 221100301 | 14.07.2026 | 08:30 | ||
| 222201618 | 14.07.2026 | 09:00 | ||
| 221201095 | 14.07.2026 | 09:30 | ||
| 222201404 | 14.07.2026 | 10:00 | ||
| 220202349 | 14.07.2026 | 10:30 | ||
| 220100493 | 14.07.2026 | 11:30 | ||
| 221200950 | 14.07.2026 | 12:00 | ||
| 215201074 | 14.07.2026 | 12:30 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Wynona Kühn | ||||
| AC 117 | Beisitz: Daniel Vesper | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 222200856 | 16.07.2026 | 08:30 | ||
| 221100631 | 16.07.2026 | 09:00 | ||
| 217202107 | 16.07.2026 | 09:30 | ||
| 221201340 | 16.07.2026 | 10:00 | ||
| 222200465 | 16.07.2026 | 10:30 | ||
| 221201650 | 16.07.2026 | 11:30 | ||
| 219201445 | 16.07.2026 | 12:00 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Marlene Obermayr | ||||
| AC 133 | Beisitz: Katja Bach | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 220202328 | 13.07.2026 | 14:00 | ||
| 216100039 | 13.07.2026 | 14:30 | ||
| 220201619 | 13.07.2026 | 15:00 | ||
| 221201210 | 13.07.2026 | 15:30 | ||
| 220201727 | 13.07.2026 | 16:00 | ||
| 221201011 | 13.07.2026 | 16:30 | ||
| 323100078 | 13.07.2026 | 17:00 | ||
| 222201012 | 13.07.2026 | 17:30 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Marlene Obermayr | ||||
| AC 133 | Beisitz: Hikmet Cenger-Dogan | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 221100143 | 16.07.2026 | 14:00 | ||
| 221201291 | 16.07.2026 | 14:30 | ||
| 221201245 | 16.07.2026 | 15:00 | ||
| 221201191 | 16.07.2026 | 15:30 | ||
| 325100195 | 16.07.2026 | 16:00 | ||
| 222201560 | 16.07.2026 | 16:30 | ||
| 222201533 | 16.07.2026 | 17:00 | ||
| 221100296 | 16.07.2026 | 17:30 | ||
| 222200957 | 16.07.2026 | 18:00 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Daniel Vesper | |||
| AC 127 | Beisitz: Norman Zimmermann/ Anja Wildemann | ||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | |
| 217100083 | 13.07.2026 | 14:00 | |
| 220201744 | 13.07.2026 | 14:30 | |
| 222100232 | 13.07.2026 | 15:00 | |
| 222201158 | 13.07.2026 | 15:30 | |
| 218100118 | 13.07.2026 | 16:30 | |
| 210200676 | 13.07.2026 | 17:00 | |
| 220202556 | 13.07.2026 | 17:30 | |
| 220202617 | 13.07.2026 | 18:00 | |
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Daniel Vesper | ||||
| AC 127 | Beisitz: Wynona Kühn | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 222200991 | 17.07.2026 | 08:30 | ||
| 221100213 | 17.07.2026 | 09:00 | ||
| 219100172 | 17.07.2026 | 09:30 | ||
| 220100629 | 17.07.2026 | 10:00 | ||
| 222202107 | 17.07.2026 | 11:00 | ||
| 216200845 | 17.07.2026 | 11:30 | ||
| 221100390 | 17.07.2026 | 12:00 | ||
| 221201544 | 17.07.2026 | 12:30 | ||
| 222201346 | 17.07.2026 | 13:00 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Anja Wildemann | ||||
| AC 121 | Beisitz: Hikmet Cenger-Dogan | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 221201268 | 13.07.2026 | 08:30 | ||
| 221201550 | 13.07.2026 | 09:00 | ||
| 218201866 | 13.07.2026 | 09:30 | ||
| 221201643 | 13.07.2026 | 10:00 | ||
| 222100252 | 13.07.2026 | 10:30 | ||
| 221200474 | 13.07.2026 | 11:00 | ||
| 217202890 | 13.07.2026 | 11:30 | ||
| 222201339 | 13.07.2026 | 12:00 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Anja Wildemann | ||||
| AC 121 | Beisitz: Sabrina Stiel-Dämmer | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 218201549 | 14.07.2026 | 08:30 | ||
| 220100655 | 14.07.2026 | 09:00 | ||
| 222201351 | 14.07.2026 | 09:30 | ||
| 221201100 | 14.07.2026 | 10:00 | ||
| 222100230 | 14.07.2026 | 10:30 | ||
| 222201165 | 14.07.2026 | 11:00 | ||
| 323100223 | 14.07.2026 | 11:30 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Anja Wildemann | ||||
| AC 121 | Beisitz: Sabrina Stiel-Dämmer | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 221201362 | 15.07.2026 | 08:30 | ||
| 221100242 | 15.07.2026 | 09:00 | ||
| 221100246 | 15.07.2026 | 09:30 | ||
| 222100319 | 15.07.2026 | 10:00 | ||
| 220203161 | 15.07.2026 | 10:30 | ||
| 217202866 | 15.07.2026 | 11:00 | ||
| 221201902 | 15.07.2026 | 11:30 | ||
| 219100467 | 15.07.2026 | 12:00 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Anja Wildemann | ||||
| AC 121 | Beisitz: Norman Zimmermann | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 222100276 | 16.07.2026 | 08:30 | ||
| 221201665 | 16.07.2026 | 09:00 | ||
| 221201174 | 16.07.2026 | 09:30 | ||
| 214100237 | 16.07.2026 | 10:00 | ||
| 220201383 | 16.07.2026 | 10:30 | ||
| 222201512 | 16.07.2026 | 11:00 | ||
| Mündliche Prüfungen im Modul 7: Norman Zimmermann | ||||
| TN 016 | Beisitz: Marlene Obermayr | |||
| Matrikelnummer | Prüfungsdatum | Uhrzeit | ||
| 220202128 | 15.07.2026 | 14:00 | ||
| 220100099 | 15.07.2026 | 14:30 | ||
| 221201199 | 15.07.2026 | 15:00 | ||
| 222201489 | 15.07.2026 | 15:30 | ||
| 219100441 | 15.07.2026 | 16:30 | ||
| 222201585 | 15.07.2026 | 17:00 | ||
| 323100019 | 15.07.2026 | 17:30 | ||
Einteilung der Prüfer:innen:
| Matrikelnummer | Prüfer:in |
| 221201608 | Katja Bach |
| 218202951 | Katja Bach |
| 222201821 | Katja Bach |
| 221202711 | Katja Bach |
| 222201456 | Katja Bach |
| 222201563 | Katja Bach |
| 222100196 | Katja Bach |
| 219202430 | Katja Bach |
| 323100211 | Katja Bach |
| 222201413 | Katja Bach |
| 222201662 | Katja Bach |
| 222201515 | Katja Bach |
| 221100136 | Katja Bach |
| 221200599 | Katja Bach |
| 222201435 | Katja Bach |
| 222201598 | Katja Bach |
| 221200377 | Katja Bach |
| 220100165 | Katja Bach |
| 222201583 | Katja Bach |
| 216201168 | Katja Bach |
| 220202468 | Katja Bach |
| 221100568 | Katja Bach |
| 222201447 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 222201001 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 221201299 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 222201485 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 222201494 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 221201625 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 221201541 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 219203076 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 221200384 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 222201401 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 221100241 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 220202402 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 219101002 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 221100028 | Hikmet Cenger-Dogan |
| 219201523 | Gudrun Hollstein |
| 220202271 | Gudrun Hollstein |
| 217202740 | Gudrun Hollstein |
| 219100206 | Gudrun Hollstein |
| 218201554 | Gudrun Hollstein |
| 219202741 | Gudrun Hollstein |
| 222201525 | Gudrun Hollstein |
| 221201523 | Gudrun Hollstein |
| 217201423 | Gudrun Hollstein |
| 222201553 | Gudrun Hollstein |
| 221200541 | Gudrun Hollstein |
| 222100309 | Gudrun Hollstein |
| 222201529 | Gudrun Hollstein |
| 222201191 | Gudrun Hollstein |
| 222100278 | Gudrun Hollstein |
| 220202837 | Gudrun Hollstein |
| 221200715 | Gudrun Hollstein |
| 222201164 | Gudrun Hollstein |
| 222200935 | Gudrun Hollstein |
| 221202757 | Gudrun Hollstein |
| 217202950 | Gudrun Hollstein |
| 217100109 | Gudrun Hollstein |
| 222201300 | Gudrun Hollstein |
| 220202671 | Gudrun Hollstein |
| 219201761 | Gudrun Hollstein |
| 220100187 | Gudrun Hollstein |
| 221201863 | Gudrun Hollstein |
| 222201597 | Anette Jendrysik |
| 220201921 | Anette Jendrysik |
| 222201452 | Anette Jendrysik |
| 221100411 | Anette Jendrysik |
| 221201288 | Anette Jendrysik |
| 222201522 | Anette Jendrysik |
| 222100526 | Anette Jendrysik |
| 221201636 | Anette Jendrysik |
| 220203323 | Anette Jendrysik |
| 221100703 | Anette Jendrysik |
| 220201721 | Anette Jendrysik |
| 222100289 | Anette Jendrysik |
| 222201457 | Anette Jendrysik |
| 222201521 | Anette Jendrysik |
| 220100186 | Anette Jendrysik |
| 218201581 | Anette Jendrysik |
| 222200856 | Wynona Kühn |
| 221100631 | Wynona Kühn |
| 217202107 | Wynona Kühn |
| 221201340 | Wynona Kühn |
| 222200465 | Wynona Kühn |
| 221201650 | Wynona Kühn |
| 219201445 | Wynona Kühn |
| 214202204 | Wynona Kühn |
| 221100301 | Wynona Kühn |
| 222201618 | Wynona Kühn |
| 221201095 | Wynona Kühn |
| 222201404 | Wynona Kühn |
| 220202349 | Wynona Kühn |
| 220100493 | Wynona Kühn |
| 221200950 | Wynona Kühn |
| 215201074 | Wynona Kühn |
| 221100650 | Wynona Kühn |
| 222201474 | Wynona Kühn |
| 222201510 | Wynona Kühn |
| 219100165 | Wynona Kühn |
| 220201180 | Wynona Kühn |
| 218203083 | Wynona Kühn |
| 221100669 | Wynona Kühn |
| 221100143 | Marlene Obermayr |
| 221201291 | Marlene Obermayr |
| 221201245 | Marlene Obermayr |
| 221201191 | Marlene Obermayr |
| 325100195 | Marlene Obermayr |
| 222201560 | Marlene Obermayr |
| 222201533 | Marlene Obermayr |
| 221100296 | Marlene Obermayr |
| 220202328 | Marlene Obermayr |
| 216100039 | Marlene Obermayr |
| 220201619 | Marlene Obermayr |
| 221201210 | Marlene Obermayr |
| 220201727 | Marlene Obermayr |
| 221201011 | Marlene Obermayr |
| 323100078 | Marlene Obermayr |
| 222200957 | Marlene Obermayr |
| 222201012 | Marlene Obermayr |
| 222200991 | Daniel Vesper |
| 221100213 | Daniel Vesper |
| 219100172 | Daniel Vesper |
| 220100629 | Daniel Vesper |
| 222202107 | Daniel Vesper |
| 216200845 | Daniel Vesper |
| 221100390 | Daniel Vesper |
| 221201544 | Daniel Vesper |
| 222201346 | Daniel Vesper |
| 218100118 | Daniel Vesper |
| 210200676 | Daniel Vesper |
| 220202556 | Daniel Vesper |
| 220202617 | Daniel Vesper |
| 217100083 | Daniel Vesper |
| 220201744 | Daniel Vesper |
| 222100232 | Daniel Vesper |
| 222201158 | Daniel Vesper |
| 222100276 | Anja Wildemann |
| 221201268 | Anja Wildemann |
| 221201665 | Anja Wildemann |
| 221201362 | Anja Wildemann |
| 218201549 | Anja Wildemann |
| 221201550 | Anja Wildemann |
| 218201866 | Anja Wildemann |
| 221201643 | Anja Wildemann |
| 222201351 | Anja Wildemann |
| 221201174 | Anja Wildemann |
| 323100223 | Anja Wildemann |
| 221100242 | Anja Wildemann |
| 221100246 | Anja Wildemann |
| 214100237 | Anja Wildemann |
| 220201383 | Anja Wildemann |
| 221201100 | Anja Wildemann |
| 222201512 | Anja Wildemann |
| 222100252 | Anja Wildemann |
| 221200474 | Anja Wildemann |
| 217202890 | Anja Wildemann |
| 222201339 | Anja Wildemann |
| 222100319 | Anja Wildemann |
| 220203161 | Anja Wildemann |
| 217202866 | Anja Wildemann |
| 221201902 | Anja Wildemann |
| 220100655 | Anja Wildemann |
| 222100230 | Anja Wildemann |
| 222201165 | Anja Wildemann |
| 219100467 | Anja Wildemann |
| 220202128 | Norman Zimmermann |
| 220100099 | Norman Zimmermann |
| 221201199 | Norman Zimmermann |
| 222201489 | Norman Zimmermann |
| 219100441 | Norman Zimmermann |
| 222201585 | Norman Zimmermann |
| 323100019 | Norman Zimmermann |